

| nabídka pronájmu | ||
| Sekce: | komerční objekty a prostory | |
| Podsekce: | Garáže | |
| Město: | Louny | |
| Cena: | neuvedena | |

| k prodeji | ||
| Sekce: | komerční objekty a prostory | |
| Podsekce: | Garáže | |
| Město: | Ústí nad Labem | |
| Cena: | 180 000 kč | |

| k prodeji | ||
| Sekce: | komerční objekty a prostory | |
| Podsekce: | Garáže | |
| Město: | Krupka | |
| Cena: | 105 000 kč | |

| nabídka pronájmu | ||
| Sekce: | komerční objekty a prostory | |
| Podsekce: | Garáže | |
| Město: | Praha 6 | |
| Cena: | 3 100 kč | |

| nabídka pronájmu | ||
| Sekce: | komerční objekty a prostory | |
| Podsekce: | Garáže | |
| Město: | Louny | |
| Cena: | 3 000 kč | |

| k prodeji | ||
| Sekce: | komerční objekty a prostory | |
| Podsekce: | Garáže | |
| Město: | Nový Jičín | |
| Cena: | 240 000 kč | |

| k prodeji | ||
| Sekce: | komerční objekty a prostory | |
| Podsekce: | Garáže | |
| Město: | Cerekvice nad Bystřicí | |
| Cena: | 10 000 kč | |

| k prodeji | ||
| Sekce: | komerční objekty a prostory | |
| Podsekce: | Garáže | |
| Město: | Praha 1 | |
| Cena: | 10 500 kč | |

| k prodeji | ||
| Sekce: | komerční objekty a prostory | |
| Podsekce: | Garáže | |
| Město: | Budišov nad Budišovkou | |
| Cena: | 75 000 kč | |

| nabídka pronájmu | ||
| Sekce: | komerční objekty a prostory | |
| Podsekce: | Garáže | |
| Město: | České Budějovice | |
| Cena: | 1 000 kč | |

| nabídka pronájmu | ||
| Sekce: | komerční objekty a prostory | |
| Podsekce: | Garáže | |
| Město: | Brno | |
| Cena: | 1 200 kč | |
Nabídka a prodej garáží ve městech: | ||
| Praha | Brno | Ostrava |
| Plzeň | Olomouc | Havířov |
| Liberec | Hradec Králové | České Budějovice |
| Ústí nad Labem | Pardubice | Zlín |
Nejpopulárnější Garáže na prodej | |
| Garáž Brno | Garáž Ostrava |
| Garáž Budišov nad Budišovkou | Garáž Blovice |
| Garáž Slavkov u Brna | Garáž Přerov |
| Garáž Praha 1 | Garáž Teplice |